즐겨찾기추가 080-500-5100 마켓유니메드 유니쎈타

제품검색

IR

투명한 경영으로 성과를 창출하는 유니메드

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2024.12 2023.12 2022.12
유동자산 81,198 91,607 75,133
비유동자산 90,678 93,498 102,432
자산총계 171,876 185,105 177,565
유동부채 41,490 55,858 34,006
비유동부채 667 11 7
부채총계 42,157 55,869 34,013
자본금 3,300 3,300 3,300
자본조정 640 701 341
이익잉여금 125,780 125,235 139,911
자본총계 129,719 129,236 143,552
부채와자본총계 171,876 185,105 177,565

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2024 2023 2022
매출액 154,750 164,716 156,206
내수 148,358 157,817 151,929
수출 6,392 6,899 4,277
매출총이익 83,236 86,697 85,055
영업이익 1,652 6,081 10,286
법인세비용차감전순이익 1,003 6,981 9,116
법인세비용 458 18,377 1,803
당기순이익 544 -11,396 7,313

재무지표요약

(단위 : 퍼센트)
성장성 비율 2024 2023 2022
총자산 증가율 -7.1 4.2 7.2
매출액 증가율 -6.1 5.4 18.2
영업이익 증가율 -72.8 -40.9 48.1
순이익 증가율 흑자전환 적자전환 112.3
안정성 비율 2024 2023 2022
자기자본비율 75.5 69.8 80.8
부채비율 32.5 43.2 23.7
차입금 의존도 13.5 10.2 6.1
수익성 비율 2024 2023 2022
매출액총이익율 53.8 52.6 54.5
영업이익율 1.1 3.7 6.6
당기순이익율 0.4 -6.9 4.7
활동성 비율 2024 2023 2022
총자산회전율(회) 0.9 0.9 0.9
재고자산회전율(회) 3.7 4.4 4.8
매출채권회전율(회) 5.1 5.7 6.2