즐겨찾기추가 080-500-5100 마켓유니메드 유니쎈타

제품검색

IR

투명한 경영으로 성과를 창출하는 유니메드

재무정보

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 2025.12 2024.12 2023.12
유동자산 88,792 81,198 91,133
비유동자산 88,660 90,678 93,498
자산총계 177,452 171,876 184,631
유동부채 44,271 41,490 53,440
비유동부채 0 667 11
부채총계 44,271 42,157 53,451
자본금 3,300 3,300 3,300
자본조정 843 640 701
이익잉여금 125,858 125,780 127,179
자본총계 133,180 129,719 131,180
부채와자본총계 177,452 171,876 184,631

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 2025 2024 2023
매출액 166,909 154,750 164,716
내수 159,649 148,358 157,817
수출 7,259 6,392 6,899
매출총이익 94,6285 83,236 86,697
영업이익 4,967 1,652 8,499
법인세비용차감전순이익 3,415 1,003 9,399
법인세비용 337 458 18,851
당기순이익 3,078 544 -9,453

재무지표요약

(단위 : 퍼센트)
성장성 비율 2025 2024 2023
총자산 증가율 3.2 -6.9 4.0
매출액 증가율 7.9 -6.1 5.4
영업이익 증가율 200.7 -80.6 -17.4
순이익 증가율 465.4 흑자전환 적자전환
안정성 비율 2025 2024 2023
자기자본비율 75.1 75.5 71.0
부채비율 33.2 32.5 40.7
차입금 의존도 11.6 13.5 10.2
수익성 비율 2025 2024 2023
매출액총이익율 56.7 53.8 52.6
영업이익율 3.0 1.1 5.2
당기순이익율 1.8 0.4 -5.7
활동성 비율 2025 2024 2023
총자산회전율(회) 1.0 0.9 0.9
재고자산회전율(회) 3.6 3.7 4.4
매출채권회전율(회) 5.2 5.1 5.7